4 – bardzo istotne | 3 – istotne | 2 – średnio istotne | 1 – nieistotne | |
a) Edukacja (szkoły, przedszkola, żłobek) | ||||
b) Kultura i rozrywka | ||||
c) Infrastruktura publiczna (np. dostęp do gazu, kanalizacji, wodociągów, internetu, dróg i chodników) | ||||
d) Rozwój potencjału turystycznego | ||||
e) Sport i rekreacja | ||||
f) Ochrona środowiska naturalnego | ||||
g) Poprawa jakości systemu ochrony zdrowia | ||||
h) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | ||||
i) Funkcjonowanie instytucji publicznych (np. urząd miejski, MOPS) | ||||
j) Rozwój przedsiębiorczości | ||||
k) Współpraca z organizacjami pozarządowymi | ||||
l) Współpraca z innymi gminami, powiatem i instytucjami regionalnymi |